斑马Zebra DS9300 系列一维/二维投影条码扫描器
DS9300 系列扫描机型小巧。凭借其紧凑的外形和时尚的美学设计,DS9300 系列适用于从时髦的精品店到收银台空间有限的便利店等地方
规格
物理参数
| 尺寸 | 5.7 in. 高 x 3.4 in. 宽 x 3.3 in. 厚 14.5 cm. 高 x 8.6 cm. 宽 x 8.3 cm. 厚 |
| 重量 | 11.2 oz. / 318.0 g |
| 输入电压范围 | 4.5 到 5.5 VDC 主机电源;4.5 到 5.5 VDC 外部电源 |
| 额定电压下的工作电流 (5.0V) | 投射模式:335 mA 触发模式:350 mA |
| 额定电压(5.0V)下的待机电流 | 投射模式:135 mA 触发模式:75 mA |
| 颜色 | 雪岭白、午夜黑 |
| 支持的主机接口 |
USB 认证、RS232、键盘接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| 键盘支持 | 支持超过 90 种国际键盘 |
| TAA 合规性 | 符合《贸易协议法》 (部分配置时可选) |
| 电子商品防窃系统 | 与收银台 EAS 防窃标牌解除系统兼容 |
| 用户指示器 | 顺利解码 LED 灯、后视 LED 灯、蜂鸣器(可调节语调和音量) |
性能参数
| 扫描速度(投射) | 在优化模式下,13 mil UPC 下每秒可达 120 in./305 cm |
| 光源 | 瞄准模式:617 nm 圆形琥珀色 LED 灯 |
| 照明 | 660 nm 超红 LED 灯 |
| 成像仪视域 | 额定 52° 水平 x 33° 垂直 |
| 图像传感器 | 1280 x 800 像素 |
| 打印对比度下限 | 15% |
| 左右摆动公差 | +/-60° |
| 前后摆动公差 | +/-60° |
| 旋转公差 | 360° |
成像参数
| 支持的图形格式 | 图像输出格式可以为 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
| 图像质量 | 在 4.1 in. x 5.8 in./A6 尺寸的文档中为 109 PPI |
用户环境
| 工作温度 | 32.0° F 到 122.0° F / 0.0° C 到 50.0° C |
| 存储温度 | -40.0° F 到 158.0° F / -40.0° C 到 70.0° C |
| 湿度 | 5% 到 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 跌落规格 | 可承受多次从 5.0 ft. / 1.5 m 高度跌落到混凝土地面的冲击 |
| 滚落规格 | 可承受 1,000 次从 1.5 ft. /0.5 m 高度滚落的冲击 |
| 环境密封级别 | IP52 |
| 静电放电 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空气、+/-8 KV 间接 |
| 环境光抗扰度 | 0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,700 Lux |
机构认证
| 环境 | EN 50581:2012 RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012、IEC 63000 REACH 1907/2006 |
| 电气安全 | IEC 62368-1(第 2 版) EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1(第 2 版) CAN/CSA C22.2 No.60950-1(第 2 版) |
| LED 安全性 | IEC 62471:2006(第 1.0 版) EN 62471:2008 (LED) |
| EMI/RFI | FCC 47 CFR 第 15B 部分,ICES-003、EN55032、EN55024、EN55035、VCCI 和 SABS |
附件
| 多种安装托架、锁紧式安装托架 |
条码解码能力1
| 一维 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
| 二维码型 | PDF417、Micro PDF417、复合码、TLC-39、Aztec、DataMatrix、 MaxiCode、QR 码、Micro QR 码、汉信码、邮政编码、SecurPharm、DotCode、Dotted DataMatrix |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| Digimarc | 仅适用于特定型号 |
| 元素分辨率下限 | Code 39:3 mil;Code 128:3 mil;Data Matrix:5 mil;QR 码:5 mil |
解码范围(标准)2
| 码型/分辨率 | 近/远 |
| Code 39:3 mil | 0 in./0 cm — 2.5 in./6.35 cm |
| Code 39:5 mil | 0 in./0 cm — 5.0 in./12.7 cm |
| Code 39:20 mil | 0 in./0 cm — 11.0 in./27.9 cm |
| Code 128:3 mil | 0 in./0 cm — 2.0 in./5.1 cm |
| Code 128:5 mil | 0 in./0 cm — 4.0 in./10.2 cm |
| PDF 417:6.7 mil | 0 in./0 cm — 4.0 in./10.2 cm |
| UPC:13 mil (100%) | 0 in./0 cm — 8.8 in./22.4 cm |
| Data Matrix:10 mil | 0 in./0 cm — 4.5 in. /11.4 cm |
| QR:20 mil | 0 in./0 cm — 7.5 in./19.1 cm |
脚注
|
1. 有关完整码制列表,请参阅产品参考指南。 |
-
首页
-
斑马打印机
- 桌面打印机
- 工业打印机
- 证卡打印机
- RFID打印机
- 打印引擎
- 移动打印机
-
移动数据终端
- 手持式移动数据终端
- 穿戴式数据终端
- 车载数据终端
- RFID手持式读取器
- 医疗型移动数据终端
- 平板电脑
-
条码扫描器
- 通用手持条码扫描器
- 通用免持式和台面扫描器
- 耐用型条码扫描器
- 多平面扫描器
- 固定式扫描器
- 固定式工业扫描器
-
RFID系列
- 手持式RFID读取器和支持RFID的扫描器
- 固定式RFID读写器和基础设施
- RFID天线
-
机器视觉
-
服务与支持
- ꂅ 销售中心
- ꂉ 售后维修/调试
- ꄈ 下载中心
-
联系我们
-
首页
-
斑马打印机
-
桌面打印机
-
工业打印机
-
证卡打印机
-
RFID打印机
-
打印引擎
-
移动打印机
-
桌面打印机
-
移动数据终端
-
手持式移动数据终端
-
穿戴式数据终端
-
车载数据终端
-
RFID手持式读取器
-
医疗型移动数据终端
-
平板电脑
-
手持式移动数据终端
-
条码扫描器
-
通用手持条码扫描器
-
通用免持式和台面扫描器
-
耐用型条码扫描器
-
多平面扫描器
-
固定式扫描器
-
固定式工业扫描器
-
通用手持条码扫描器
-
RFID系列
-
手持式RFID读取器和支持RFID的扫描器
-
固定式RFID读写器和基础设施
-
RFID天线
-
手持式RFID读取器和支持RFID的扫描器
-
机器视觉
-
服务与支持
- ꂅ 销售中心
- ꂉ 售后维修/调试
- ꄈ 下载中心
-
联系我们
销售中心
售后技术-维修/调试
电话:13302175293 18502238725
电话:18202220080 19902065293